2024.03.06
卒業生数
開学以降、建築工学科、建築学科の卒業生数の一覧です。
卒業期 | 卒業年度 | 卒業者数 | 卒業学部学科名 | 出来事 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 年度 | 累計 | |||
1972 | S47 | 建築工学科 | 1972(昭和47)年3月北海道工業大学3号館竣工 1972(昭和47)年4月 北海道工業大学 工学部 建築工学科 開設,3号館使用開始 |
|||
1973 | S48 | 建築工学科 | ||||
1974 | S49 | 建築工学科 | 3号館増築 | |||
1 | 1975 | S50 | 113 | 113 | 建築工学科 | 1976(昭和51)年3月 建築工学科1期生卒業 |
2 | 1976 | S51 | 140 | 253 | 建築工学科 | |
3 | 1977 | S52 | 152 | 405 | 建築工学科 | |
4 | 1978 | S53 | 156 | 561 | 建築工学科 | 1978(昭和53)年9月29日~10月1日 日本建築学会昭和53年度秋季大会(北海道)を本学で実施. |
5 | 1979 | S54 | 128 | 689 | 建築工学科 | |
6 | 1980 | S55 | 157 | 846 | 建築工学科 | |
7 | 1981 | S56 | 135 | 981 | 建築工学科 | |
8 | 1982 | S57 | 155 | 1136 | 建築工学科 | |
9 | 1983 | S58 | 128 | 1264 | 建築工学科 | |
10 | 1984 | S59 | 114 | 1378 | 建築工学科 | |
11 | 1985 | S60 | 122 | 1500 | 建築工学科 | |
12 | 1986 | S61 | 128 | 1628 | 建築工学科 | |
13 | 1987 | S62 | 125 | 1753 | 建築工学科 | |
14 | 1988 | S63 | 110 | 1863 | 建築工学科 | |
15 | 1989 | H1 | 122 | 1985 | 建築工学科 | |
16 | 1990 | H2 | 127 | 2112 | 建築工学科 | |
17 | 1991 | H3 | 159 | 2271 | 建築工学科 | |
18 | 1992 | H4 | 141 | 2412 | 建築工学科 | |
19 | 1993 | H5 | 152 | 2564 | 建築工学科 | |
20 | 1994 | H6 | 152 | 2716 | 建築工学科 | |
21 | 1995 | H7 | 165 | 2881 | 建築工学科 | |
22 | 1996 | H8 | 170 | 3051 | 建築工学科 | |
23 | 1997 | H9 | 153 | 3204 | 建築工学科 | |
24 | 1998 | H10 | 144 | 3348 | 建築工学科 | |
25 | 1999 | H11 | 149 | 3497 | 建築工学科 | |
26 | 2000 | H12 | 155 | 3652 | 建築工学科 | |
27 | 2001 | H13 | 144 | 3796 | 建築工学科 | 4月 建築学科に名称変更およびコース制(建築デザインコース、建築エンジニアリングコース)を導入 |
28 | 2002 | H14 | 138 | 3934 | 建築工学科 | |
29 | 2003 | H15 | 156 | 4090 | 建築工学科 | |
30 | 2004 | H16 | 138 | 4240 | 建築学科 | |
31 | 2005 | H17 | 133 | 4374 | 建築学科 | |
32 | 2006 | H18 | 138 | 4512 | 建築学科 | |
33 | 2007 | H19 | 129 | 4641 | 建築学科 | |
34 | 2008 | H20 | 136 | 4777 | 建築学科 | 2008(平成20)年4月 北海道工業大学 空間創造学部 建築学科に改組およびコース制変更(空間デザインコース、住環境システムコース、エンジニアリングコース) |
35 | 2009 | H21 | 118 | 4895 | 建築学科 | |
36 | 2010 | H22 | 124 | 5019 | 建築学科 | |
37 | 2011 | H23 | 109 | 5128 | 建築学科(10名)、空間創造学部建築学科(99名) | |
38 | 2012 | H24 | 90 | 5218 | 建築学科(1名)、空間創造学部建築学科(89名) | |
39 | 2013 | H25 | 81 | 5299 | 空間創造学部建築学科 | |
40 | 2014 | H26 | 70 | 5369 | 空間創造学部建築学科 | 2014(平成26)年4月 北海道科学大学 工学部 建築学科 改組 |
41 | 2015 | H27 | 87 | 5458 | 空間創造学部建築学科 | |
42 | 2016 | H28 | 103 | 5563 | 空間創造学部建築学科 | |
43 | 2017 | H29 | 92 | 5658 | 空間創造学部建築学科(2名)、工学部建築学科(90名) | |
44 | 2018 | H30 | 101 | 5759 | 工学部建築学科 | |
45 | 2019 | H31(R元) | 78 | 5837 | 工学部建築学科 | |
46 | 2020 | R2 | 74 | 5911 | 工学部建築学科 | 2021(令和3)年2月D棟竣工 2021(令和3)年3月3号館からD棟へ引っ越し,3月31日3号館閉鎖. |
47 | 2021 | R3 | 85 | 5996 | 工学部建築学科 | |
48 | 2022 | R4 | 95 | 6091 | 工学部建築学科 | 2020(令和4)年9月5日~9月8日 2020年度日本建築学会大会(北海道)を本学およびオンラインで実施. 北海道科学大学建築学科開設50周年 |
49 | 2023 | R5 | 71 | 6162 | 工学部建築学科 |
関連記事